Hauptbereich
Der Gutachterausschuss ermittelt zum Wertermittlungsstichtag 31.12.2020 folgende Bodenrichtwerte
Nummer | Bodenrichtwertzone | Bodenrichtwerte 2020 |
---|---|---|
Pfedelbach | ||
1001 | Ortskern - Mischgebiet | 170,00 Euro |
1002 | Wohngebiete I (ältere Baugebiete) | 240,00 Euro |
1003 | Wohngebiete II | 250,00 Euro |
1004 | Wohngebiete III (Neubaugebiete) | 265,00 Euro |
1005 | Mischgebiet M | 120,00 Euro |
1006 | Gewerbeflächen | 68,00 Euro |
Windischenbach | ||
2001 | Ortskern – Mischgebiet | 105,00 Euro |
2002 | Wohngebiete I (Ortslage) | 140,00 Euro |
2003 | Wohngebiete II (ältere Wohngebiete) | 195,00 Euro |
2004 | Wohngebiete III (Neubaugebiete) | 210,00 Euro |
2005 | Gewerbeflächen | 66,00 Euro |
Heuberg/Buchhorn/Gleichen | ||
Heuberg | ||
3001 | Ortskern-Mischgebiet und ältere Wohngebiete | 120,00 Euro |
3002 | Wohngebiete I (ältere Wohngebiete) | 160,00 Euro |
3003 | Wohngebiete II und Aussichtslagen | 180,00 Euro |
Buchhorn | ||
3004 | Ortslage-Mischgebiet | 75,00 Euro |
Gleichen | ||
3005 | Ortskern-Mischgebiet und ältere Wohngebiete | 75,00 Euro |
3006 | Neubaugebiet | 95,00 Euro |
Oberohrn | ||
4001 | Ortskern-Mischgebiet | 95,00 Euro |
4002 | Wohngebiete I (ältere Wohngebiete) | 135,00 Euro |
4003 | Wohngebiete II (Neubaugebiete) | 160,00 Euro |
Harsberg | ||
Baierbach | ||
5001 | Ortslage - Mischgebiet | 80,00 Euro |
Unterhöfen/Oberhöfen | ||
5002 | Ortslage | 80,00 Euro |
Heuholz/Harsberg/Renzen | ||
5003 | Ortskern-Mischgebiet | 80,00 Euro |
5004 | Gewerbefläche Altrenzen | 40,00 Euro |
Untersteinbach | ||
6001 | Ortskern - Mischgebiet + Bühl | 105,00 Euro |
6002 | Wohngebiete | 150,00 Euro |
Mittelsteinbach | ||
6003 | Ortslage - Mischgebiet | 40,00 Euro |
Ohnholz/Floßholz/Schuppach | ||
6004 | Ortslage - Mischgebiet | 40,00 Euro |
Einzelgehöfte/kleine Weiler | ||
7001 | Ortslage - Mischgebiet | 40,00 Euro |
Landwirtschaftliche Flächen | ||
8001 | Ackerflächen | 4,00 Euro |
8002 | Wiesenflächen | 2,50 Euro |
8003 | Waldflächen (ohne Baumbestand) | 0,60 Euro |
8004 | Rebflächen | 8,50 Euro |
Hinweis:
Baulandgrundstücke
Die Bodenrichtwerte für Baulandgrundstücke beziehen sich auf unbebaute, baureife und voll erschlossene Grundstücke. Sie gelten nur für frei am Grundstücksmarkt handelbare Grundstücke, die typisch für die jeweilige Richtwertzone bzw. das jeweilige Baugebiet sind.
Besondere Einflüsse, wie Überschwemmungsbereiche, Baugrundprobleme, extreme Hanglage, vorhandene Bebauung und ähnliches werden nicht berücksichtigt und können die Bodenpreise stark verändern. Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausgewiesen.
Da laut geltenden Vorschriften bei den Bodenrichtwerten keine Bandbreite zugelassen ist, werden anhand der Kaufpreissammlung Mittelwerte gebildet.
Landwirtschaftliche Flächen
Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Fläche werden ohne Berücksichtigung der Bodenklasse, der Topographie, des Bewuchses und der Bewirtschaftungsmöglichen des Grundstückes auf den Grundstücken festgelegt.
Wasserwerte der Gemeinde Pfedelbach
Härtegrad 17-19
Härtebereich III
Druck 3-3,5 bar
Die genauen Trinkwasseranalysewerte können Sie unter:
"Trinkwasser/Analyse" erfahren.
Link zum Plan der Hochwasserflächen