Hauptbereich
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023
Der gemeinsame Gutachterausschuss der Kommunen Öhringen, Neuenstein, Zweiflingen, Pfedelbach und Bretzfeld hat am 27.06.2023 die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023 gemäß § 196 BauGB beschlossen.
Die aktuellen Bodenrichtwerte finden Sie auf der Homepage der Stadt Öhringen
Hier können Sie die Bodenrichtwerte auch bequem und direkt für Ihre Straße in einer Suchmaske im BORIS-BW-Portal abrufen.
Richtwert-zone | Bodenrichtwertzone |
Boden-richtwert je m² |
Ent- wick-lungs- zustand |
bauliche Nutzung |
Pfedelbach |
|
|
| |
03601301 | Wohngebiet Streitfeld | 260,00 € | B | WA |
03601302 | Wohngebiet Windischenbacher Straße | 275,00 € | B | WA |
03601303 | Wohngebiet Wacholderring | 270,00 € | B | WA |
03601307 | Wohngebiet Grabenbühl | 85,00 € | R | WA |
03601309 | Wohngebiet Pfedelbach Süd | 260,00 € | B | WA |
03601310 | Wohngebiet Herrngarten | 260,00 € | B | WA |
03602100 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
03602101 | Ortslage Pfedelbach | 190,00 € | B | MI |
03603101 | Gewerbegebiete Pfedelbach | 70,00 € | B | GE |
03603101 | Gewerbegebiet Gumpenfeld | 35,00 € | R | GE |
03608101 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
03608103 | Sonstige Fläche – private Grünfläche Streitfeld | 10,00 € | SF | PG |
03608104 | Sonstige Fläche – private Grünfläche Pfedelb.-Süd | 10,00 € | SF | PG |
03608105 | Sonstige Fläche – private Grünfläche Herrngarten | 10,00 € | SF | PG |
03608131 | Sondergebietsfläche Schule, Sport, Gemeindehalle | 50,00 € | SF | GF |
|
|
| ||
Heuberg/Buchhorn/Gleichen |
|
|
| |
Heuberg |
|
|
| |
03601304 | Wohngebiete Alte Straße | 170,00 € | B | WA |
03601305 | Wohngebiet Panoramaweg | 190,00 € | B | WA |
03601306 | Wohngebiet Charlottenstraße | 190,00 € | B | WA |
03601308 | Wohngebiet Untere Äcker | 40,00 € | E | WA |
03602100 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
03602102 | Ortslage Heuberg | 130,00 € | B | MD |
Buchhorn |
|
|
| |
03602103 | Ortslage Buchhorn | 85,00 € | B | MD |
03602100 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
Gleichen |
|
|
| |
03602104 | Ortslage Gleichen | 85,00 € | B | MD |
03602100 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
|
|
| ||
Harsberg |
|
|
| |
03612001 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
03612002 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
03612101 | Ortslage Harsberg | 90,00 € | B | MD |
03612102 | Ortslage Baierbach | 90,00 € | B | MD |
03612103 | Ortslage Unterhöfen | 90,00 € | B | MD |
03612104 | Ortslage Oberhöfen | 90,00 € | B | MD |
03612105 | Ortslage Heuholz | 90,00 € | B | MD |
03612106 | Ortslage Renzen | 90,00 € | B | MD |
03613101 | Gewerbegebiet Alt-Renzen | 40,00 € | B | GE |
03618101 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
03618102 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
|
|
| ||
Oberohrn |
|
|
| |
03621301 | Wohngebiet Altenberg | 140,00 € | B | WA |
03621302 | Wohngebiet Dorfgärten | 150,00 € | B | WA |
03622201 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 40,00 € | B | ASB |
03622101 | Ortslage Oberohrn | 100,00 € | B | MD |
03622102 | Ortslage Stegmühle | 100,00 € | B | MD |
03628101 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
|
|
| ||
| Untersteinbach |
|
|
|
03631301 | Wohngebiet Dörrenklinge | 160,00 € | B | WA |
03631302 | Wohngebiet Marxen | 160,00 € | B | WA |
03631303 | Wohngebiet Steinbacher Gebirge | 110,00 € | R | WA |
03632001 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 40,00 € | B | ASB |
03632101 | Ortslage Untersteinbach | 110,00 € | B | MD |
03634201 | Sonderfläche Schulungszentrum | 110,00 € | B | BI |
03638101 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
03632102 | Ortslage Mittelsteinbach | 45,00 € | B | MD |
03632103 | Ortslage Ohnholz | 45,00 € | B | MD |
03632102 | Ortslage Schuppach | 45,00 € | B | MD |
|
|
|
|
|
| Windischenbach |
|
|
|
03641301 | Wohngebiet Ortslage | 150,00 € | B | WA |
03641302 | Wohngebiet Brunnenwiesen | 210,00 € | B | WA |
03641303 | Wohngebiet Schlaghälde | 210,00 € | B | WA |
03642001 | Bebaute Flächen im Außenbereich | 45,00 € | B | ASB |
03642101 | Ortslage Windischenbach | 115,00 € | B | MI |
03643101 | Gewerbegebiet Kleines Hoffeld | 70,00 € | B | GE |
03648101 | Sonstige Flächen – private Grünfläche | 10,00 € | SF | PG |
|
|
| ||
Landwirtschaftliche Flächen |
|
|
| |
Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen |
|
|
| |
03606101 | Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen Ackerland | 5,00 Euro | LF | A |
03606201 | Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen Grünland | 2,50 Euro | LF | GR |
03606501 | Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen Weingarten | 6,00 Euro | LF | WG |
03606701 | Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen Unland | 0,25 Euro | LF | UN |
03607001 | Pfedelbach/Heuberg/Buchhorn/Gleichen Forstwirtschafliche Fläche | 0,50 Euro | LF | F |
|
|
| ||
Harsberg |
|
|
| |
03616101/2 | Harsberg Ackerland | 5,00 Euro | LF | A |
03616201/2 | Harsberg Grünland | 2,50 Euro | LF | GR |
03616501/2 | Harsberg Weingarten | 6,00 Euro | LF | WG |
03616701/2 | Harsberg Unland | 0,25 Euro | LF | UN |
03617001/2 | Harsberg Forstwirtschafliche Fläche | 0,50 Euro | LF | F |
|
|
| ||
Oberohrn |
|
|
| |
03626101 | Oberohrn Ackerland | 5,00 Euro | LF | A |
03626201 | Oberohrn Grünland | 2,50 Euro | LF | GR |
03626501 | Oberohrn Weingarten | 6,00 Euro | LF | WG |
03626701 | Oberohrn Unland | 0,25 Euro | LF | UN |
03627001 | Oberohrn Forstwirtschafliche Fläche | 0,50 Euro | LF | F |
|
|
| ||
Untersteinbach |
|
|
| |
03636101 | Untersteinbach Ackerland | 5,00 Euro | LF | A |
03636201 | Untersteinbach Grünland | 2,50 Euro | LF | GR |
03636501 | Untersteinbach Weingarten | 6,00 Euro | LF | WG |
03636701 | Untersteinbach Unland | 0,25 Euro | LF | UN |
03637001 | Untersteinbach Forstwirtschafliche Fläche | 0,50 Euro | LF | F |
|
|
| ||
Windischenbach |
|
|
| |
03646101 | Windischenbach Ackerland | 5,00 Euro | LF | A |
03646201 | Windischenbach Grünland | 2,50 Euro | LF | GR |
03646501 | Windischenbach Weingarten | 6,00 Euro | LF | WG |
03646701 | Windischenbach Unland | 0,25 Euro | LF | UN |
03647001 | Windischenbach Forstwirtschaftliche Flächen | 0,50 Euro | LF | F |
Hinweis:
Der Bodenrichtwert stellt den durchschnittlichen Lagewert für den Boden unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungszustandes eines Bodenrichtwertgrundstückes innerhalb eines abgrenzten Gebietes dar, ohne dass die Bebauung des Grundstückes oder der Aufwuchs bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken oder sonstige grundstücksbezogene Merkmale berücksichtigt werden.
Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück in einer räumlich zusammenhängenden Richtwertzone, in der die Mehrheit der Grundstücke die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstückes aufweisen und lagebedingte Wertunterschiede von 30% der Grundstücke in dieser Richtwertzone nicht überschritten werden soll.
Wasserwerte der Gemeinde Pfedelbach
Härtegrad 17-19
Härtebereich III
Druck 3-3,5 bar
Die genauen Trinkwasseranalysewerte können Sie unter:
"Trinkwasser/Analyse" erfahren.
Link zum Plan der Hochwasserflächen